Weichgummi und Weich-PVC

Klemmprofil

Material
EPDM-Kautschuk, Shorehärte überwiegend ca. 65°+/-5°ShoreA, Silikonprofil ca. 60°ShoreA
Farbe
schwarz
Oberfläche
kontinuierlich extrudiert und rundgeheizt, allseitig glatt und leicht glyzerinisiert, Silikonprofil leicht talkumiert

Eigenschaften
gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, schwache Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
Toleranzen
nach DIN ISO 3302-1 E2
»» Datenblatt Toleranzen

»» hier finden Sie die Einziehwerkzeuge

Maße A, B, C, D, E, F und Biegradius = mm

* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Artikelnr. A B C D E F Biegeradius Länge Füllerprofil besondere Hinweise
550.9129 3,0 1,0 4,0 11,6 4,5 6,0 35 20 m 550.9039
550.9139 3,0 2,0 4,0 10,2 3,0 3,0 20 50 m 550.9019
550.9219 4,0 1,5 4,0 13,6 5,0 6,0 35 25 m 550.9039
550.9229 4,0 1,5 7,0 16,0 7,0 7,0 80 20 m 550.9059
550.9249 4,0 2,0 7,3 18,0 11,0 8,7 100 15 m 550.9059
550.9239 4,0 3,0 4,0 12,6 5,0 6,0 35 25 m 550.9039
550.9259 4,0 3,0 7,5 19,5 12,5 9,5 100 15 m 550.9059
550.9269 4,0 3,0 7,0 16,0 7,0 7,0 80 15 m 550.9059
550.9279 4,0 4,0 7,5 18,0 7,5 8,0 100 15 m 550.9059
550.9319 4,5 5,0 7,0 16,0 7,0 7,0 80 20 m 550.9059
550.9419 5,0 2,0 5,0 15,0 6,0 6,0 100 50 m 550.9059
550.9429 5,0 2,0 7,5 19,0 12,5 9,5 100 15 m 550.9059
554.9429 5,0 2,0 7,5 19,0 12,5 9,5 100 25 m 554.9059 Silikon
550.9439 5,0 3,0 7,5 18,0 7,5 8,0 90 20 m 550.9059
550.9449 5,0 3,0 7,5 19,0 12,5 9,5 100 15 m 550.9059
550.9459 5,0 5,0 7,0 18,4 9,0 8,0 90 16 m 550.9059
550.9529 5,5 2,0 7,3 19,0 11,0 8,7 100 15 m 550.9059
550.9619 6,0 1,5 7,5 19,0 12,5 9,5 100 15 m 550.9059
550.9629 6,0 2,5 7,0 19,0 8,0 8,0 90 15 m 550.9059
550.9639 6,0 3,0 7,5 19,0 12,5 9,5 100 15 m 550.9059
550.9649 6,0 4,0 7,5 19,0 12,5 9,5 100 15 m 550.9059
554.9649 6,0 4,0 6,0 17,8 12,5 9,5 100 25 m 554.9059 Silikon
550.9659 6,0 6,0 8,5 19,0 9,5 9,0 100 15 m 550.9059
550.9719 7,0 3,0 7,0 20,5 12,0 8,5 100 50 m 550.9059
550.9729 7,0 4,0 7,5 19,0 11,0 9,5 100 15 m 550.9059
550.9759 8,0 3,0 7,5 22,0 12,5 9,5 120 15 m 550.9059
550.9769 8,0 4,0 8,5 25,0 12,5 10,0 100 15 m 550.9059
550.9829 10,0 6,0 7,5 24,0 12,5 9,5 100 15 m 550.9059

Füllerprofil

Material
EPDM-Kautschuk oder Silikon, Farbe schwarz, Shorehärte überwiegend ca. 75-80+/-5°ShoreA, Weich-PVC, ca. 85+/-5°ShoreA
Farbe
silber
Oberfläche
kontinuierlich extrudiert, glatt, EPDM-Profile leicht glyzerinisiert, Silikonprofile leicht talkumiert

Eigenschaften
gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, schwache Säuren und Laugen. Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
Toleranzen
nach DIN ISO 3302-1 E2 bzw. DIN 16941 3B (Weich-PVC)

* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Artikelnr. Höhe mm (H) Breite mm (B) Material Farbe Verpackung
550.9019 5,5 4,5 EPDM schwarz Bund á 50m
550.9039 7,0 6,0 EPDM schwarz Bund á 50m
550.9059 9,5 7,5 EPDM schwarz Bund á 50m
554.9059 9,5 7,5 Silikon schwarz Bund á 50m
557.9065 9,5 7,5 Weich-PVC silber Bund á 100m

Bei den hier dargestellten Profilen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!

Näheres entnehmen Sie bitte auch den technischen Merkblättern.