Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem FKM-Weichgummi (Fluorkautschuk)
Material
Fluorkautschuk, Farbe schwarz, Shorehärte 75°+/-5°ShoreA
Oberfläche
kontinuierlich extrudiert, rundum glatt
Eigenschaften
sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche agressive Medien, gut beständig gegen Witterung und Alterung, temperaturbeständig bis ca. +270°C, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten oder Ableiten bei zahlreichen agressiven Medien
Toleranzen
nach DIN ISO 3302-1 E2
»» Datenblatt Toleranzen
Artikel |
ShoreA | Verpackung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Wandstärke |
945.0315 | 75° | Bund á 50 m | 3 mm | 6,0 mm | 1,50 mm |
945.0410 | 75° | Bund á 50 m | 4 mm | 6,0 mm | 1,00 mm |
945.0415 | 75° | Bund á 50 m | 4 mm | 7,0 mm | 1,50 mm |
945.0420 | 75° | Bund á 50 m | 4 mm | 8,0 mm | 2,00 mm |
945.0510 | 75° | Bund á 50 m | 5 mm | 7,0 mm | 1,00 mm |
945.0515 | 75° | Bund á 50 m | 5 mm | 8,0 mm | 1,50 mm |
945.0520 | 75° | Bund á 50 m | 5 mm | 9,0 mm | 2,00 mm |
945.0615 | 75° | Bund á 50 m | 6 mm | 9,0 mm | 1,50 mm |
945.0620 | 75° | Bund á 50 m | 6 mm | 10,0 mm | 2,00 mm |
945.0820 | 75° | Bund á 50 m | 8 mm | 12,0 mm | 2,00 mm |
945.1020 | 75° | Bund á 50 m | 10 mm | 14,0 mm | 2,00 mm |
945.1220 | 75° | Bund á 50 m | 12 mm | 16,0 mm | 2,00 mm |
Bei den hier dargestellten Schlauchprofilen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Die oben aufgeführten Angaben unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Näheres entnehmen Sie bitte ggf. den technischen Merkblättern!