Extrudierte Rundschur aus homogenem FKM-Weichgummi (Fluorkautschuk)
Material
FKM-Kautschuk, Farbe schwarz, Shorehärte 75°+/-5°ShoreA
Oberfläche
kontinuierlich extrudiert, rundum glatt
Eigenschaften
sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche agressive Medien, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien
temperaturbeständig bis ca. +270°C
Toleranzen
nach DIN ISO 3302-1 E2
»» Datenblatt Toleranzen
Artikel |
ShoreA | Verpackung | Durchmesser | |
545.7902 | 75° | Bund á 50 m | 2,0 mm | |
545.7952 | 75° | Bund á 50 m | 2,5 mm | |
545.7903 | 75° | Bund á 50 m | 3,0 mm | |
545.7953 | 75° | Bund á 50 m | 3,53 mm | |
545.7904 | 75° | Bund á 50 m | 4,0 mm | |
545.7954 | 75° | Bund á 50 m | 4,5 mm | NEU |
545.7905 | 75° | Bund á 50 m | 5,0 mm | |
545.7955 | 75° | Bund á 50 m | 5,5 mm | NEU |
545.7906 | 75° | Bund á 50 m | 6,0 mm |
Artikel |
ShoreA | Verpackung | Durchmesser |
545.7907 | 75° | Bund á 50 m | 7,0 mm |
545.7908 | 75° | Bund á 25 m | 8,0 mm |
545.7909 | 75° | Bund á 25 m | 9,0 mm |
545.7910 | 75° | Bund á 25 m | 10,0 mm |
545.7912 | 75° | Bund á 20 m | 12,0 mm |
545.7914 | 75° | Bund á 20 m | 14,0 mm |
545.7915 | 75° | Bund á 20 m | 15,0 mm |
545.7916 | 75° | Bund á 20 m | 16,0 mm |
545.7920 | 75° | Bund á 10 m | 20,0 mm |
Bei den hier dargestellten Rundschnüren handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Die oben aufgeführten Angaben unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Näheres entnehmen Sie bitte ggf. den technischen Merkblättern!