Rechteckstreifen aus homogenem EPDM/SBR-Weichgummi, mit Selbstklebebeschichtung
Material
homogener EPDM/SBR-Kautschuk, Farbe schwarz, Shorehärte 65°+/-5°ShoreA, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet
Oberfläche
aus Weichgummiplatte zu Streifen geschnitten, Ober- und Unterseite glatt, die seitlichen Schnittkanten können leichte Riefen/Unebenheiten durch den Einsatz der Schneidmesser aufweisen, auf einer Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie.
Eigenschaften
vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, schwache Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.
Auf Anfrage auch in anderen Qualitäten und Abmessungen lieferbar!
Toleranzen
nach DIN 7715 Teil 5 P3
»» Datenblatt Toleranzen
Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
538.0110 | Streifen á 20 m | 1 mm | 10 mm | |
538.0115 | Streifen á 20 m | 1 mm | 15 mm | |
538.0120 | Streifen á 20 m | 1 mm | 20 mm | |
538.0125 | Streifen á 20 m | 1 mm | 25 mm | |
538.0130 | Streifen á 20 m | 1 mm | 30 mm | |
538.0140 | Streifen á 20 m | 1 mm | 40 mm | |
538.0150 | Streifen á 20 m | 1 mm | 50 mm | |
538.0160 | Streifen á 20 m | 1 mm | 60 mm | |
538.0180 | Streifen á 20 m | 1 mm | 80 mm | |
538.0195 | Streifen á 20 m | 1 mm | 100 mm | |
538.5110 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 10 mm | NEU |
538.5115 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 15 mm | NEU |
538.5120 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 20 mm | NEU |
538.5130 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 30 mm | NEU |
538.5140 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 40 mm | NEU |
538.5150 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 50 mm | NEU |
538.0210 | Streifen á 20 m | 2 mm | 10 mm | |
538.0215 | Streifen á 20 m | 2 mm | 15 mm | |
538.0220 | Streifen á 20 m | 2 mm | 20 mm | |
538.0225 | Streifen á 20 m | 2 mm | 25 mm | |
538.0230 | Streifen á 20 m | 2 mm | 30 mm | |
538.0240 | Streifen á 20 m | 2 mm | 40 mm | |
538.0250 | Streifen á 20 m | 2 mm | 50 mm | |
538.0260 | Streifen á 20 m | 2 mm | 60 mm | |
538.0280 | Streifen á 20 m | 2 mm | 80 mm | |
538.0295 | Streifen á 20 m | 2 mm | 100 mm | |
538.0310 | Streifen á 10 m | 3 mm | 10 mm | |
538.0315 | Streifen á 10 m | 3 mm | 15 mm | |
538.0320 | Streifen á 10 m | 3 mm | 20 mm | |
538.0325 | Streifen á 10 m | 3 mm | 25 mm | |
538.0330 | Streifen á 10 m | 3 mm | 30 mm | |
538.0340 | Streifen á 10 m | 3 mm | 40 mm | |
538.0350 | Streifen á 10 m | 3 mm | 50 mm | |
538.0360 | Streifen á 10 m | 3 mm | 60 mm | |
538.0380 | Streifen á 10 m | 3 mm | 80 mm | |
538.0395 | Streifen á 10 m | 3 mm | 100 mm |
Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
538.0410 | Streifen á 10 m | 4 mm | 10 mm | |
538.0415 | Streifen á 10 m | 4 mm | 15 mm | |
538.0420 | Streifen á 10 m | 4 mm | 20 mm | |
538.0425 | Streifen á 10 m | 4 mm | 25 mm | |
538.0430 | Streifen á 10 m | 4 mm | 30 mm | |
538.0440 | Streifen á 10 m | 4 mm | 40 mm | |
538.0450 | Streifen á 10 m | 4 mm | 50 mm | |
538.0460 | Streifen á 10 m | 4 mm | 60 mm | |
538.0480 | Streifen á 10 m | 4 mm | 80 mm | |
538.0495 | Streifen á 10 m | 4 mm | 100 mm | |
538.0510 | Streifen á 10 m | 5 mm | 10 mm | |
538.0515 | Streifen á 10 m | 5 mm | 15 mm | |
538.0520 | Streifen á 10 m | 5 mm | 20 mm | |
538.0525 | Streifen á 10 m | 5 mm | 25 mm | |
538.0530 | Streifen á 10 m | 5 mm | 30 mm | |
538.0540 | Streifen á 10 m | 5 mm | 40 mm | |
538.0550 | Streifen á 10 m | 5 mm | 50 mm | |
538.0560 | Streifen á 10m | 5 mm | 60 mm | |
538.0580 | Streifen á 10 m | 5 mm | 80 mm | |
538.0595 | Streifen á 10 m | 5 mm | 100 mm | |
538.0610 | Streifen á 10 m | 6 mm | 10 mm | NEU |
538.0615 | Streifen á 10 m | 6 mm | 15 mm | NEU |
538.0620 | Streifen á 10 m | 6 mm | 20 mm | NEU |
538.0625 | Streifen á 10 m | 6 mm | 25 mm | NEU |
538.0630 | Streifen á 10 m | 6 mm | 30 mm | NEU |
538.0640 | Streifen á 10 m | 6 mm | 40 mm | NEU |
538.0650 | Streifen á 10 m | 6 mm | 50 mm | NEU |
538.0660 | Streifen á 10 m | 6 mm | 60 mm | NEU |
538.0680 | Streifen á 10 m | 6 mm | 80 mm | NEU |
538.0695 | Streifen á 10 m | 6 mm | 100 mm | NEU |
Bei den hier dargestellten Rechteckstreifen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Die oben aufgeführten Angaben unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Näheres entnehmen Sie bitte ggf. den technischen Merkblättern!