- Silikon Rechteckstreifen SIK524
- Silikon Rechteckstreifen SIK528 selbstklebend
- Silikon Quadratschnüre SIK544
- Silikon Rundschnüre SIK544
- Silikon Schlauchprofile SIK944
- Silikon Fahnenprofile
- Silikon Hohlkammerprofile
- Silikon U-Profile
- Silikon Sonderprofile
- Silikon Kantenschutzprofile SIK564
- Silikon Kantenschutzdichtprofile SIK564
Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich
Material
Silikon, Farbe transluzent, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA
Oberfläche
kontinuierlich extrudiert, auf der Innen- und Außenseite leicht talkumiert
Eigenschaften
gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-conform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten oder Ableiten zahlreicher Medien
Toleranzen
nach DIN ISO 3302-1 E2
»» Datenblatt Toleranzen
Artikel |
ShoreA | Verpackung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Wandstärke |
944.1511 | 60° | Bund á 50 m | 1,5 mm | 3,0 mm | 0,75 mm |
944.1021 | 60° | Bund á 50 m | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,00 mm |
944.1023 | 60° | Bund á 50 m | 2,0 mm | 6,0 mm | 2,00 mm |
944.1522 | 60° | Bund á 50 m | 2,5 mm | 5,5 mm | 1,50 mm |
944.1031 | 60° | Bund á 50 m | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,00 mm |
944.1032 | 60° | Bund á 50 m | 3,0 mm | 6,0 mm | 1,50 mm |
944.1041 | 60° | Bund á 50 m | 4,0 mm | 6,0 mm | 1,00 mm |
944.1042 | 60° | Bund á 25 m | 4,0 mm | 7,0 mm | 1,50 mm |
944.1043 | 60° | Bund á 25 m | 4,0 mm | 8,0 mm | 2,00 mm |
944.1051 | 60° | Bund á 25 m | 5,0 mm | 7,0 mm | 1,00 mm |
944.1052 | 60° | Bund á 100 m | 5,0 mm | 8,0 mm | 1,50 mm |
944.1053 | 60° | Bund á 25 m | 5,0 mm | 9,0 mm | 2,00 mm |
944.1062 | 60° | Bund á 50 m | 6,0 mm | 9,0 mm | 1,50 mm |
944.1063 | 60° | Bund á 25 m | 6,0 mm | 10,0 mm | 2,00 mm |
944.1065 | 60° | Bund á 25 m | 6,0 mm | 12,0 mm | 3,00 mm |
944.1072 | 60° | Bund á 25 m | 7,0 mm | 10,0 mm | 1,50 mm |
944.1073 | 60° | Bund á 25 m | 7,0 mm | 11,0 mm | 2,00 mm |
944.1082 | 60° | Bund á 25 m | 8,0 mm | 11,0 mm | 1,50 mm |
944.1083 | 60° | Bund á 25 m | 8,0 mm | 12,0 mm | 2,00 mm |
944.1085 | 60° | Bund á 25 m | 8,0 mm | 14,0 mm | 3,00 mm |
944.1101 | 60° | Bund á 25 m | 10,0 mm | 12,0 mm | 1,00 mm |
944.1103 | 60° | Bund á 25 m | 10,0 mm | 14,0 mm | 2,00 mm |
944.1123 | 60° | Bund á 25 m | 12,0 mm | 16,0 mm | 2,00 mm |
944.1124 | 60° | Bund á 25 m | 12,0 mm | 17,0 mm | 2,50 mm |
944.1153 | 60° | Bund á 25 m | 15,0 mm | 19,0 mm | 2,00 mm |
944.1185 | 60° | Bund á 10 m | 18,0 mm | 24,0 mm | 3,00 mm |
944.1205 | 60° | Bund á 10 m | 20,0 mm | 26,0 mm | 3,00 mm |
Bei den hier dargestellten Schlauchprofilen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Die oben aufgeführten Angaben unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Näheres entnehmen Sie bitte ggf. den technischen Merkblättern!