Moosgummi

Überwiegend geschlossenzellige EPDM-Moosgummiprofile

Material
überwiegend geschlossenzelliges EPDM-Moosgummi, Farbe grau,
Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³

Oberfläche
kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut

Eigenschaften
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 30% dauerhaft sehr gutes Rückstellvermögen, gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien z. B. viele leichte Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen
nach DIN ISO 3302-1 E3
»» Datenblatt Toleranzen

* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Artikel-Nr. Verpackung Höhe Breite
880.0208 Bund á 200 m 2 mm 8 mm NEU
880.0210 Bund á 100 m 2 mm 10 mm NEU
880.0215 Bund á 100 m 2 mm 15 mm NEU
880.0220 Bund á 100 m 2 mm 20 mm NEU
880.0310 Bund á 100 m 3 mm 10 mm
880.0315 Bund á 100 m 3 mm 15 mm
880.0320 Bund á 100 m 3 mm 20 mm
880.0330 Bund á 50 m 3 mm 30 mm
880.0340 Bund á 50 m 3 mm 40 mm
880.0350 Bund á 50 m 3 mm 50 mm
880.0410 Bund á 100 m 4 mm 10 mm
880.0415 Bund á 100 m 4 mm 15 mm
880.0420 Bund á 100 m 4 mm 20 mm
880.0430 Bund á 50 m 4 mm 30 mm
880.0440 Bund á 50 m 4 mm 40 mm
880.0450 Bund á 50 m 4 mm 50 mm
880.0510 Bund á 100 m 5 mm 10 mm
880.0515 Bund á 50 m 5 mm 15 mm
880.0520 Bund á 50 m 5 mm 20 mm
880.0525 Bund á 50 m 5 mm 25 mm
880.0530 Bund á 50 m 5 mm 30 mm
880.0540 Bund á 50 m 5 mm 40 mm
880.0610 Bund á 100 m 6 mm 10mm NEU
880.0615 Bund á 100 m 6 mm 15 mm NEU
880.0620 Bund á 50 m 6mm 20 mm NEU
* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Artikel-Nr. Verpackung Höhe Breite
880.0810 Bund á 100 m 8 mm 10 mm NEU
880.0815 Bund á 50 m 8 mm 15 mm
880.0820 Bund á 100 m 8 mm 20 mm
880.0825 Bund á 50 m 8 mm 25 mm NEU
880.0830 Bund á 50 m 8 mm 30 mm
880.1010 Bund á 50 m 10 mm 10 mm
880.1015 Bund á 50 m 10 mm 15 mm
880.1020 Bund á 50 m 10 mm 20 mm
880.1025 Bund á 50 m 10 mm 25 mm
880.1030 Bund á 25 m 10 mm 30 mm
880.1040 Bund á 25 m 10 mm 40 mm
880.1050 Bund á 25 m 10 mm 50 mm
880.1212 Bund á 50 m 12 mm 12 mm NEU
880.1215 Bund á 50 m 12 mm 15 mm NEU
880.1220 Bund á 50 m 12 mm 20 mm NEU
880.1515 Bund á 50 m 15 mm 15 mm
880.1520 Bund á 25 m 15 mm 20 mm
880.1530 Bund á 25 m 15 mm 30 mm
880.1540 Bund á 25 m 15 mm 40 mm
880.2020 Bund á 25 m 20 mm 20 mm
880.2025 Bund á 25 m 20 mm 25 mm
880.2030 Bund á 25 m 20 mm 30 mm
880.2040 Bund á 25 m 20 mm 40mm
880.2525 Bund á 25 m 25 mm 25mm NEU
880.2540 Bund á 25 m 25 mm 40mm NEU

Bei den hier dargestellten Rechteckprofilen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!

Die oben aufgeführten Angaben unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Näheres entnehmen Sie bitte auch den technischen Merkblättern.