EPDM/SBR-Dichtungsplatte in Standardqualität für den allgemeinen technischen Einsatz, Ausführung in mittlerer Shorehärte
Oberfläche
beidseitig glatt
Einsatzbereich
Halbzeug, u.a. zum Fertigen von Dichtungen auch im Außenbereich. Gut witterungs- und alterungsbeständig, uv-fest und ozonbeständig, widerstandsfähig gegen zahlreiche verdünnte Säuren, schwache Laugen und Lösungsmittel wie Alkohol und Ketone.
U.a. nicht geeignet für den Einsatz mit mineralischen Ölen und Fetten.
Material
EPDM/SBR 65+/-5°ShoreA, schwarz, ohne Einlage
Andere Stärken und Breiten auf Anfrage.
Toleranzen
nach DIN 7715 Teil 5 P3
Artikel |
Stärke | Breite | Länge | Farbe | ShoreA | Einlage | |
200.4001 | 1 mm | 1,4 m | 20 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4051 | 1,5 mm | 1,4 m | 20 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4002 | 2 mm | 1,4 m | 20 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4003 | 3 mm | 1,4 m | 10 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4004 | 4 mm | 1,4 m | 10 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4005 | 5 mm | 1,4 m | 10 m | schwarz | 65+/ |
- |
Artikel |
Stärke | Breite | Länge | Farbe | ShoreA | Einlage | |
200.4006 | 6 mm | 1,4 m | 10 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4008 | 8 mm | 1,4 m | 10 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4010 | 10 mm | 1,4 m | 10 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4012 | 12 mm | 1,4 m | 5 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4015 | 15 mm | 1,4 m | 5 m | schwarz | 65+/ |
- | |
200.4020 | 20 mm | 1,4 m | 5 m | schwarz | 65+/ |
- |
Bei den hier dargestellten Platten handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Näheres entnehmen Sie bitte auch den technischen Merkblättern.